Admission Committee
For the smooth & effective conduction of admission process following committee is constituted:
- Dr. Indu Sharma : Convener - Admission Committee
B.Com Pt.- I
1 | Dr. Anju Lata Joshi : Coordinator | - |
---|---|---|
2 | Dr. Renuka Sharma | 7877056120 |
3 | Dr. Rekha Jain | 9783931257 |
4 | Dr. Mamta Sharma | 9461664673 |
5 | Dr. Anita Sharma (Bus. Admn.) | 9461236436 |
6 | Dr. Krati Saxena | 9799999700 |
B.Com Pt.- II
1 | Dr. Rachna Nagar : Coordinator | 9784805645 |
---|---|---|
2 | Dr. Swati Jain | 9414890402 |
3 | Sh. Mahesh Kumar Sharma | 9460407314 |
4 | Dr. Tanu Yadav | 9785382184 |
B.Com Pt.- III
1 | Dr. Jyoti Khurana : Coordinator | 9784805645 |
---|---|---|
2 | Dr. Anita Sharma (Bus. Admn.) | 9461236436 |
3 | Dr. Neha Varshneya | 8058339694 |
4 | Dr. Pragya Sharma | 9887514202 |
M.Com (ABST & EAFM, Pre & Final)
1 | Dr. Rekha Jain | 9783931257 |
---|---|---|
2 | Dr. Mamta Sharma | 9461664673 |
B.A. Pt. I
1 | Dr. Vijay Laxmi Mishra : Coordinator | 9680099327 |
---|---|---|
2 | Dr. Nisha Jain | 9001906072 |
3 | Dr. Ruchi Agarwal | 9351585444 |
4 | Dr. Hema Kothari | 9829017350 |
5 | Dr. Smriti Pareek | 9828926606 |
B.A. Pt. II
1 | Dr. Ruchika Sharma : Coordinator | 9314025499 |
---|---|---|
2 | Dr. Anita Sharma (Hist.) | 9950447539 |
3 | Dr. Hema Kothari | 9829017350 |
B.A. Pt. III
1 | Dr. Aparna Sharma : Coordinator | 9828380232 |
---|---|---|
2 | Dr. Anita Sharma (Hist.) | 9950447539 |
3 | Dr. Ruchi Agarwal | 9351585444 |
M.A. (Pub. Admn , Pre & Final )
1 | Dr. Indu Sharma | 9413621565 |
---|---|---|
2 | Dr. Vijay Laxmi Mishra | 9680099327 |
3 | Dr. Smrit Pareek | 9829926606 |
BBA Pt-I,II,III
1 | Dr. Krati Saxena : Coordinator | 9799999700 |
---|---|---|
2 | Dr. Tanu Yadav | 9785382184 |
3 | Dr. Swati Jain | 9414890402 |
4 | Dr. Pragya Sharma | 9887514202 |
BCA Pt.-I, II,III
1 | Mrs. Garima Nahar : Coordinator | 7737203272 |
---|---|---|
2 | Ms. Nisha Jain | 9460137856 |
3 | Mrs. Nikita Gupta | 9649744445 |
4 | Mrs. Alka Sharma | 9530455401 |
B.Sc. Pt.-I
1 | Mrs. Varsha Sharma : Coordinator | 7073726820 |
---|---|---|
2 | Dr. Manju Baghmar | 9461585405 |
3 | Dr. Ruchi Saboo | 7726934197 |
4 | Dr. Tekchand Sharma | 9782391639 |
5 | Dr. Sapna Khandelwal | 8385996669 |
6 | Dr. Vijay Laxmi Gupta | 9887467147 |
B.Sc. Pt.-II
1 | Dr. Sunita Gajawat : Coordinator | 6376019763 |
---|---|---|
2 | Sh. Tarachand Badiwal | 9950467443 |
3 | Dr. Sapna Khandelwal | 8385996669 |
B.Sc. Pt.-III
1 | Dr. Vijay Laxmi Gupta : Coordinator | 9887467147 |
---|---|---|
2 | Mrs. Radhika Parashar | 9950467443 |
3 | Mrs. Mahima Kapoor | 9414823804 |
M.Sc. (Chemistry & Math , Prev. & Final)
1 | Dr. Manju Baghmar : Coordinator | 9461585405 |
---|---|---|
2 | Dr. Sudesh | 9887000090 |
3 | Dr. Tekchand Sharma | 9782391639 |
4 | Dr. Ruchi Saboo | 7726934197 |
Weightage Committee
1 | Dr. Vijay Laxmi Mishra : Coordinator | |
---|---|---|
2 | Dr. Anju Lata Joshi | |
3 | Mrs. Garima Nahar | |
4 | Dr. Sunita Gajawat |
All Coordinators and their team members please note:-
1. Check the details of each form with the list uploaded on computer
2. Arrange all forms in serial order
3. Display the cut off list
4. Allotment of Sections
Forms Data uploading on Computer
1. Sh. Chandan Singh
2. Ms. Sonal Vyas
Fee Receipt Verification
1. Sh. Mahesh Sain
2. Sh. Arvind Sain
Fee Receipt Generation & Distribution
1. Ms. Usha Sharma Arts (UG )
2. Ms. Anjula Vyas Arts, Commerce, Science (PG)
3. Ms. Jyoti Verma Science (UG)
4. Sh. Jitendra Saini BCA & BBA
5. Ms. Pinki Saini Commerce (UG)
Principal